A.J. Schagen
Woonplaats:VleutenGeboortedatum:18-07-1951
Werkzaam sinds:1999
| Startdatum | Projecten | Plaats | Dagen | Paalsysteem |
| 04-04-2012 | Parkeergarage IKEA | Duiven | 5 | Prefab |
| 29-03-2012 | 8 woningen 't Buitenhof | Culemborg | 4 | |
| 28-03-2012 | 6 + 4 + 2 woningen 't Buitenhof | Culemborg | 5 | Prefab |
| 09-03-2012 | 8 om 8 woningen | Huis ter Heide (ut) | 3 | Prefab |
| 29-02-2012 | 15 woningen Hofje van Noit | Nootdorp | 7 | Prefab |
| 28-02-2012 | UUTS | Utrecht | 1 | Fundex injectie palen |
| 27-01-2012 | 10 + 2 woningen | Leusden | 7 | Prefab |
| 25-01-2012 | 28 seniorenwoningen "De Driesprong" | Harmelen | 2 | Avegaar |
| 24-01-2012 | 4 woningen "Atlasvlinder" plan "De Landerijen" 4e fase | Leusden | 1 | Prefab |
| 12-01-2012 | Parkeer PNR | Utrecht | 16 | Vibro |
| 19-12-2011 | Speelpaleis Monkey Town | Amersfoort | 5 | Prefab |
| 12-12-2011 | 11 + 3 woningen "Drechtgaarde" | Hendrik Ido Ambacht | 4 | Prefab |
| 06-12-2011 | Elbaweg | Amsterdam | 1 | Prefab |
| 30-11-2011 | Mondak B.V. Venneperweg 562, 2144 KM | Beinsdorp | 2 | Prefab |
| 13-10-2011 | Bezemmer | Dordrecht | 43 | Vibro |
| 06-10-2011 | Nijmegen | 5 | Prefab | |
| 04-10-2011 | Ardi-Fruit | Benschop | 1 | Prefab |
| 14-09-2011 | 82 woningen Buytenhof Parc | Zoetermeer | 19 | Prefab |
| 13-09-2011 | Hostel | Dordrecht | 1 | prefab + vibro |
| 24-08-2011 | woningen | Den Haag | 7 | Prefab |
| 23-08-2011 | Egbers | Ter Aar | 1 | Prefab |
| 27-06-2011 | 61 woningen "Klaverweide ll" | Wijbosch | 11 | Prefab |
| 24-05-2011 | kantoor + hal Elgersma Tuinschouw | Vianen | 6 | Prefab |
| 09-05-2011 | Nieuwbouw bedrijfshal Netjes | Eemdijk | 3 | Prefab |
| 23-04-2011 | Komi BV, Gamma | Utrecht | 31 | Prefab |
| 08-04-2011 | Dorpshaven Zuid 1e fase | Aalsmeer | 1 | Vibro |
| 28-03-2011 | 56 woningen Tabaksteeg | Leusden | 28 | Prefab |
| 08-03-2011 | Woon- zorgcentrum Open Vensters | Ameide | 14 | Prefab |
| 04-03-2011 | nieuwbouw Waterlandplein | Amsterdam | 1 | Vibro |
| 02-03-2011 | 61 woningen | Alphen aan de Rijn | 2 | Prefab |
| 04-02-2011 | Binnenronde | Veenendaal | 18 | Mortelschroef |
| 03-02-2011 | 92 appartementen AAA | Veenendaal | 1 | Vibro |
| 23-12-2010 | Havenmeester | Tilburg | 1 | Mortelschroef |
| 30-11-2010 | MFA Omdehaemen | Breda | 87 | omegapalen |
| 22-11-2010 | 105 woningen | Amersfoort | 3 | Prefab |
| 15-11-2010 | 20 appartementen en 19 huurwoningen "Hilversum Huis" | Hilversum | 1 | Avegaar palen |
| 05-11-2010 | Kok Gorinchem B.V. | Gorinchem | 5 | Prefab |
| 01-11-2010 | Eemplein | Amersfoort | 3 | Prefab |
| 20-10-2010 | 91 woningen De Tuinen | Utrecht | 2 | Prefab |
| 30-09-2010 | Klarenbeek Transport B.V. | Druten | 10 | Prefab |
| 08-09-2010 | 23 woningen Hagenbeek "De Bron" | Amersfoort | 7 | Prefab |
| 16-08-2010 | kantoorgebouw "Het Gewest" | Bussum | 11 | DPA |
| 21-07-2010 | School met Gymzaal | Amsterdam | 2 | Prefab |
| 19-07-2010 | CCN (Community College Noord) | Amsterdam | 1 | Vibro+schroefinjectie+stalenbuispalen |
| 01-07-2010 | WTP fase C Raster, 102 woningen + kantoor + PG | Heemstede | 34 | Prefab |
| 10-06-2010 | winkelcentrum De Koperwiek | Capelle aan den IJssel | 22 | Stalen buispalen |
| 07-06-2010 | Nieuwbouw Bonusan | Numansdorp | 3 | Prefab |
| 31-05-2010 | IJsseland ziekenhuis | Capelle aan den IJssel | 5 | Vibro |
| 25-05-2010 | Bouwmarkt | Middelharnis | 15 | Prefab |
| 21-04-2010 | 187 woningen "Weerenscheg" | Amsterdam | 5 | Prefab |
| 24-03-2010 | Utrechtse Heuvelrug | Vleuten | 1 | Prefab |
| 18-02-2010 | Project Meerrijk | Eindhoven | 65 | Prefab |
| 02-02-2010 | Jetfloat Nederland B.V. | Oud Beijerland | 2 | Prefab |
| 04-11-2009 | Het kwadrant | Leidschendam | 19 | DPA |
| 12-10-2009 | Vleuterweide fase 2 | Utrecht | 40 | Prefab |
| 07-10-2009 | Wartsila | Kampen | 1 | Prefab |
| 01-09-2009 | winkelcentrum | Diemen | 38 | buispalen |
| 12-06-2009 | uitbreiding truckliftputten D.C. Leen Bakker | Raamsdonksveer | 1 | Prefab |
| 11-05-2009 | nieuwbouw "NIOO" | Wageningen | 11 | Prefab |
| 03-04-2009 | De Eenhoorn "Cargill Cocao" | Wormer | 21 | Vibro |
| 17-03-2009 | Groenzuilen fase 3 | Utrecht | 12 | Vibro |
| 12-02-2009 | 2 woontorens Dragonder Oost | Veenendaal | 19 | Vibro |
| 05-02-2009 | 4 + 3 woningen "Tabakssteeg" | Leusden | 2 | Prefab |
| 27-01-2009 | Blok D4 | Almere | 1 | Vibro |
| 27-01-2009 | 46 won + 50 appartementen | Almere Poort | 1 | Vibro |
| 26-01-2009 | woning a/d Kortenhoevenseweg 85 | Lexmond | 1 | Prefab |
| 02-12-2008 | Centrumplan Vleuterweide | Vleuten | 34 | Prefab |
| 01-12-2008 | Betuwe Haven | Nieuwegein | 3 | Prefab |
| 29-11-2008 | 40 woningen | Baambrugge | 2 | Prefab |
| 27-10-2008 | Nieuwbouw BVG | Geldermalsen | 4 | Prefab |
| 20-10-2008 | Nieuwbouw BVG | Maarssen | 5 | Prefab |
| 22-09-2008 | 118 woningen Wateroever | Zoetermeer | 19 | Prefab |
| 04-09-2008 | 59 woningen Wateroever Fase 1 | Zoetermeer | 12 | Prefab |
| 26-08-2008 | v Ledden+Schmidt+C&M Install | Geldermalsen | 8 | Prefab |
| 18-08-2008 | 73 woningen "Spaernhove" | Cruquius | 5 | Mortelschroef+Vibro+prefab. |
| 24-06-2008 | 114 woningen Cluster 6 | Heerhugowaard | 17 | Prefab |
| 09-06-2008 | bedrijfspand "Propolis" | Amsterdam | 9 | Prefab |
| 05-06-2008 | Nesselande deelplan 8.2 | Nieuwerkerk | 2 | Prefab |
| 27-05-2008 | Brandweerlokatie | Gouda | 5 | Prefab |
| 29-04-2008 | Bagijnhof | Dordrecht | 16 | Vibro |
| 21-04-2008 | 78 woningen plan Westerhaghe fase 2 | Rijnsburg | 6 | Mortelschroef |
| 25-03-2008 | Vriesveen | Bergen op zoom | 29 | Vibro |
| 03-03-2008 | Zuidblok Confuciusplein | Amsterdam | 10 | Vibro |
| 04-02-2008 | Voormalig Shell terrein | Amsterdam | 2 | Prefab |
| 31-01-2008 | 148 woningen "Saendelft" | Assendelft | 1 | Prefab |
| 22-11-2007 | Het Balkon | Maassluis | 39 | Vibro |
| 20-11-2007 | Einsteinweg | IJsselstein (ut) | 1 | Prefab |
| 16-11-2007 | Bedrijfsverzamelgebouw | Uithoorn | 1 | Prefab |
| 05-11-2007 | 65 + 10 woningen Vathorst | Amersfoort | 8 | Prefab |
| 01-11-2007 | Bedrijfspand | Geldermalsen | 4 | Prefab |
| 19-10-2007 | 62 huurapp plan "Lagewei" | Barendrecht | 8 | Prefab |
| 15-10-2007 | School | Nieuwerkerk aan de IJssel | 4 | Prefab |
| 01-10-2007 | Schuijtgraaf | Arnhem | 13 | Prefab |
| 18-09-2007 | Kantoor Blokhoeve | Nieuwegein | 19 | Prefab |
| 05-09-2007 | 20 woningen | Oosterhout (nb) | 9 | Avegaar |
| 19-07-2007 | 2*20 starterswoningen Noorderplassen West(Goldenmile) | Almere | 1 | Vibro |
| 11-07-2007 | 69 woningen Johan Niterweg | Utrecht | 4 | Mortelschroef |
| 07-06-2007 | Stienstra Zorgwoningen | Gouda | 2 | Prefab |
| 01-05-2007 | Duijndam | Delft | 17 | Prefab |
| 02-04-2007 | 188 woningen Ypenburg bouwfases 6 t/m 9 | Den Haag | 26 | Prefab |
| 01-03-2007 | Populiers | Veenendaal | 12 | Prefab |
| 12-02-2007 | appartementencomplex De Werf | Monnickendam | 15 | Vibro |
| 02-02-2007 | 84 woningen Werkeren Stadshagen | Zwolle | 2 | Prefab |
| 26-01-2007 | nieuwbouw bedrijfspand "Keystone" | IJsselstein (ut) | 4 | Prefab |
| 24-01-2007 | Bohncke Beheer aan de Twijnstralaan | Uithoorn | 2 | Prefab |







